
Company Type:Buyer Update Time:2025-04-29 Ukraine, All year 2017 Buyer Transaction record 1 item

HScode 1

Times 1

Amount 12994.93

Parters 0
Report:Analysis of market price 、trade partners chart、origin chart、loading、discharge chart and transaction details. It also provides company address contacts(Telephone,Fax,Mail,Website),the position of company employee、contacts and Email、and company background information(basic information of company、contacts、social account、keyman、information in network )。 If you collected the report, we would update it in time. Details >>
Country | Ukraine | Import | |
---|---|---|---|
Date | 20170927 | ||
Importer | Гр Укра?ни Тишко Анжела Володимир?вна пас ET 246424 вид 29 08 2011 0717 ![]() |
||
Importer code | 3250413766 | Custom code | UA205090 |
Importer address | м. Ковель, вул. Володимирська 95, кв.61 | ||
Supplier | -- | ||
Supplier address | - | ||
Guarantor | Товариство з обмеженою в?дпов?дальн?стю "Константа Брок" | ||
Guarantor code | 40684176 | ||
Guarantor address | 33024 Р?вненська обл., м. Р?вне, вул. Млин?ська, буд. 18 | ||
HScode | 8703329010 | ||
Product description | 1.Легковий автомоб?ль марки "Audi" модель "A6", бувший у використанн?, ?дентиф?кац?йний номер (кузова)-WAUZZZ4G4DN115599, загальна к?льк?сть м?сць, включаючи м?сця вод?я- 5, призначений для використання по дорогам загального користування, -номер двигуна-CTranslation | ||
Quantity | 1660 | Weight | 1660 |
Total price(USD) | 12994.93 | ||
Unit price USD (quantity) | 7.8283 | Unit price USD (weight) | 7.8283 |
-
1HS Code
-
1Times
-
12994.93Amount
-
0Partner
Date
|
Description
|
Hscode
|
Country
|
Origin
|
Loading
|
Discharge
|
---|---|---|---|---|---|---|
20170927 | 8703329010 | ![]() |
- | - | - |