
Company Type:Buyer Update Time:2025-05-08 Ukraine, All year 2017 Buyer Transaction record 1 item

HScode 1

Times 1

Amount 4418.91

Parters 0
Report:Analysis of market price 、trade partners chart、origin chart、loading、discharge chart and transaction details. It also provides company address contacts(Telephone,Fax,Mail,Website),the position of company employee、contacts and Email、and company background information(basic information of company、contacts、social account、keyman、information in network )。 If you collected the report, we would update it in time. Details >>
Country | Ukraine | Import | |
---|---|---|---|
Date | 20171011 | ||
Importer | КУЗЬМ?Н МАКСИМ В?КТОРОВИЧ П РТ ЕР 135479 В?Д 08 09 2004Р ЮЖНОУКРА?НСЬКИМ МВ УМВС УКРА?НИ В МИКОЛА?ВСЬК?Й ОБ ![]() |
||
Importer code | 3238810750 | Custom code | UA504170 |
Importer address | УКРА?НА, МИКОЛА?ВСЬКА ОБ., М. ЮЖНОУКРА?НСЬК, ВУЛ. ДРУЖБИ НАРОД?В, БУД. 29, КВ. 82 | ||
Supplier | -- | ||
Supplier address | - | ||
Guarantor | КУЗЬМ?Н МАКСИМ В?КТОРОВИЧ П-РТ ЕР 135479 В?Д 08.09.2004Р. ЮЖНОУКРА?НСЬКИМ МВ УМВС УКРА?НИ В МИКОЛА?ВСЬК?Й ОБ. | ||
Guarantor code | 3238810750 | ||
Guarantor address | УКРА?НА, МИКОЛА?ВСЬКА ОБ., М. ЮЖНОУКРА?НСЬК, ВУЛ. ДРУЖБИ НАРОД?В, БУД. 29, КВ. 82 | ||
HScode | 8703329030 | ||
Product description | 1. АВТОМОБ?ЛЬ ЛЕГКОВИЙ CHEVROLET CRUZE, 2.0 VCDI 4D 163 HK:- МАРКА - CHEVROLET; - МОДЕЛЬ - CRUZE; - ?ДЕНТИФ?КАЦ?ЙНИЙ НОМЕР/НОМЕР КУЗОВА - KL1JF69Y9BK167744; - ЗАГАЛЬНА К?ЛЬК?СТЬ М?СЦЬ ДЛЯ СИД?ННЯ, ВКЛЮЧАЮЧИ ВОД?Я ЗА ДОКУМЕНТАМИ ВИРОБНИКА - 5;- ПРИЗНАЧЕННЯ - ДЛЯ ПЕРЕВЕЗЕННЯ ЛЮДЕЙ; - ТИП ДВИГУНА - ДИЗЕЛЬНИЙ;- РОБОЧИЙ ОБ'?М ЦИЛ?НДР?В ДВИГУНА - 1998 СМ3; - НОМЕР ДВИГУНА - НЕ ВИЗНАЧЕНО; - ЩО БУВ У ВИКОРИСТАНН?; - КАЛЕНДАРНИЙ Р?К ВИГОТОВЛЕННЯ - 2011; - МОДЕЛЬНИЙ Р?К ВИГОТОВЛЕННЯ - 2011; - КОЛ?СНА ФОРМУЛА 4Х2; - ТОРГОВЕЛЬНА МАРКА - CHEVROLET;- Ф?РМА ВИРОБНИК - GM DAEWOO AUTO & TECHNOLOGY COMPANYTranslation | ||
Quantity | 1548 | Weight | 1548 |
Total price(USD) | 4418.91 | ||
Unit price USD (quantity) | 2.8546 | Unit price USD (weight) | 2.8546 |
-
1HS Code
-
1Times
-
4418.91Amount
-
0Partner
Date
|
Description
|
Hscode
|
Country
|
Origin
|
Loading
|
Discharge
|
---|---|---|---|---|---|---|
20171011 | 8703329030 | ![]() |
- | - | - |