
Company Type:Buyer Update Time:2025-05-04 Ukraine, All year 2017 Buyer Transaction record 1 item

HScode 1

Times 1

Amount 8375.66

Parters 0
Report:Analysis of market price 、trade partners chart、origin chart、loading、discharge chart and transaction details. It also provides company address contacts(Telephone,Fax,Mail,Website),the position of company employee、contacts and Email、and company background information(basic information of company、contacts、social account、keyman、information in network )。 If you collected the report, we would update it in time. Details >>
Country | Ukraine | Import | |
---|---|---|---|
Date | 20171011 | ||
Importer | ПРИЩЕПА ЛЕСЯ В?ТАЛ??ВНА паспорт МО 088871 в?д 02 04 1996р Бериславським РВ УМВС Укра?ни в Херсонськ?й обл ![]() |
||
Importer code | 2760220884 | Custom code | UA508030 |
Importer address | М.ХЕРСОН, ВУЛ. 49 ГВАРД?ЙСЬКО? ХЕРС.ДИВ?З??, БУД.2 , КОРП.2, КВ.51 | ||
Supplier | -- | ||
Supplier address | - | ||
Guarantor | КОЛПАК ДМИТРО АНАТОЛ?ЙОВИЧ,МО389239 в?д22.07.97, Комсомольським РВ ХМУУМВС Укра?ни в Херсонськ?йобл. | ||
Guarantor code | 2966905256 | ||
Guarantor address | м.Херсон, вул.Володимирова 6-Б, кв.14 | ||
HScode | 8703329030 | ||
Product description | 1 Легковий автомоб?ль, що був у використанн?:- марка VOLKSWAGEN - модель PASSAT- ?дентиф?кац?йний номер WVWZZZ3CZBE364269 - номер кузова WVWZZZ3CZBE364269- загальна к?льк?сть м?сць, включаючи м?сце вод?я- 5;- к?льк?сть дверей -5, - модельний р?к виготовлення- 2011,- календарний р?к виготовлення- 2011, - тип двигуна -дизельний;- номер двигуна - CAY838458,- потужн?сть двигуна - 77 кВт,- робочий об'?м цил?ндр?в двигуна -1598 куб.см., - кол?сна формула 2Х4,- тип кузова- ун?версал;- кол?р син?й.Призначений для перевезення пасажир?в по дорогах загального користування.Translation | ||
Quantity | 1543 | Weight | 1543 |
Total price(USD) | 8375.66 | ||
Unit price USD (quantity) | 5.4282 | Unit price USD (weight) | 5.4282 |
-
1HS Code
-
1Times
-
8375.66Amount
-
0Partner
Date
|
Description
|
Hscode
|
Country
|
Origin
|
Loading
|
Discharge
|
---|---|---|---|---|---|---|
20171011 | 8703329030 | ![]() |
- | - | - |