
Company Type:Buyer Update Time:2025-04-30 Ukraine, All year 2017 Buyer Transaction record 9 item

HScode 1

Times 9

Amount 121434.45

Parters 2
Report:Analysis of market price 、trade partners chart、origin chart、loading、discharge chart and transaction details. It also provides company address contacts(Telephone,Fax,Mail,Website),the position of company employee、contacts and Email、and company background information(basic information of company、contacts、social account、keyman、information in network )。 If you collected the report, we would update it in time. Details >>
Country | Ukraine | Import | |
---|---|---|---|
Date | 20171115 | ||
Importer | ТОВ ?драйв ![]() |
||
Importer code | 41434358 | Custom code | UA100110 |
Importer address | 02160, м.Ки?в, п-т Соборност?, будинок 15, оф?с 2001 | ||
Supplier | American International Exports, inc ![]() |
||
Supplier address | - | ||
Guarantor | ТОВ " БРОК-АУДИТ СИСТЕМС" | ||
Guarantor code | 37079537 | ||
Guarantor address | 04073, М.КИ?В , ВУЛИЦЯ КИРИЛ?ВСЬКА БУДИНОК 160 | ||
HScode | 8703901010 | ||
Product description | 1. Автомоб?ль легковий, пасажирський, оснащений електричним двигуном,-бувший у використанн?-марка: TESLA-модель: XP90D-календарний р?к виготовлення 2016-модельний р?к виготовлення 2016-номер кузова: 5YJXCBE42GFS00127-номер двигуна: Н/В,-тип двигуна: електродвигун-потужн?сть двигуна 772 к.с.-тип кузова: ун?версал-м?сць: 7-кол?р: чорний-к?льк?сть м?сць:-кол?сна формула:4х4Торговельна марка - TeslaВиробник - Tesla Motors USAКра?на виробництва- USATranslation | ||
Quantity | 2440 | Weight | 2440 |
Total price(USD) | 84987.45 | ||
Unit price USD (quantity) | 34.8309 | Unit price USD (weight) | 34.8309 |
-
1HS Code
-
9Times
-
121434.45Amount
-
2Partner
Date
|
Description
|
Hscode
|
Country
|
Origin
|
Loading
|
Discharge
|
---|---|---|---|---|---|---|
20171115 | 8703901010 | ![]() |
- | - | - | |
20171030 | 8703901010 | ![]() |
- | - | - | |
20171030 | 8703901010 | ![]() |
- | - | - | |
20171030 | 8703901010 | ![]() |
- | - | - | |
20171030 | 8703901010 | ![]() |
- | - | - | |
20171030 | 8703901010 | ![]() |
- | - | - | |
20171030 | 8703901010 | ![]() |
- | - | - | |
20171030 | 8703901010 | ![]() |
- | - | - | |
20171030 | 8703901010 | ![]() |
- | - | - |