
Company Type:Supplier Export Data Update Time:2025-05-08 Origin: Slovakia, All year 2015 Supplier Transaction record 1 item ,Importing country:Russia

HScode 1

Times 1

Amount 6688.35

Parters 1
Report:Analysis of market price 、trade partners chart、origin chart、loading、discharge chart and transaction details. It also provides company address contacts(Telephone,Fax,Mail,Website),the position of company employee、contacts and Email、and company background information(basic information of company、contacts、social account、keyman、information in network )。 If you collected the report, we would update it in time. Details >>
Country | Russia | Import | |
---|---|---|---|
Date | 20150227 | File NO. | 10309200/270215/0001559 |
Importer | ОАО ФИЛИП МОРРИС КУБАНЬ ![]() |
||
Importer code | 2311010485 | ||
Importer address | 350038, КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ, Г. КРАСНОДАР, УЛ. ИППОДРОМНАЯ, 10 | ||
Supplier | PDP LOGISTICS SP ON BEHALF OF TERICHEM AS ![]() |
||
City | КРАСНОДАР | ||
Supplier address | STUROVA, 101 СВИТ 059 21 PL | ||
Manufacturer | TERICHEM AS | ||
NotifyParty | - | ||
Notifier address | - | ||
Origin | slovakia | Loading country | СЛОВАКИЯ |
HScode | 3920202100 | ||
Product description | ПОЛИПРОПИЛЕНОВАЯ УПАКОВОЧНАЯ ПЛЕНКА ПРОЗРАЧНАЯ, В БОБИНАХ НА ВТУЛКАХ ИЗ СПРЕCСОВАННОГО КАРТОНА, БИАКСИАЛЬНО ОРИЕНТИРОВАННАЯ,ДЛЯ ОБЕРТКИ ПАЧКИ СИГАРЕТTranslation | ||
Brand | - | ||
Quantity | 2 | Quantity unit | ИМ |
Weight | 1387.32 | Gross weight | 1460 |
Incoterms | DAP | ||
Total price(USD) | 6688.35 | Total price (RUB) | 406055.9 |
Unit price USD (quantity) | 3344.18 | Unit price USD (weight) | 4.82 |
-
1HS Code
-
1Times
-
6688.35Amount
-
1Partner
Origin charts
Date
|
Description
|
Hscode
|
Country
|
Origin
|
Loading
|
Discharge
|
---|---|---|---|---|---|---|
20150227 | 3920202100 | ![]() |
Slovakia | - | - |