
Company Type:Supplier Export Data Update Time:2025-05-07 Origin: United Kingdom, All year 2016 Supplier Transaction record 3 item ,Importing country:Russia

HScode 1

Times 3

Amount 41750.89

Parters 1
Report:Analysis of market price 、trade partners chart、origin chart、loading、discharge chart and transaction details. It also provides company address contacts(Telephone,Fax,Mail,Website),the position of company employee、contacts and Email、and company background information(basic information of company、contacts、social account、keyman、information in network )。 If you collected the report, we would update it in time. Details >>
Country | Russia | Import | |
---|---|---|---|
Date | 20160121 | File NO. | 10216022/210116/0000769 |
Importer | ООО"ГЛОРИЯ-ИМПОРТ" ![]() |
||
Importer code | 7805622110 | ||
Importer address | 198216, , САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, УЛ.АВТОМОБИЛЬНАЯ,Д.8,ЛИТ.Г | ||
Supplier | CAPLINE LOGISTICS OU BY ORDER OF INNOVIA FILMS LTD ![]() |
||
City | WIGTON | ||
Supplier address | - | ||
Manufacturer | INNOVIA FILMS LTD. | ||
NotifyParty | - | ||
Notifier address | - | ||
Origin | united kingdom | Loading country | СОЕДИНЕННОЕ КОРОЛЕВСТВО |
HScode | 3920710000 | ||
Product description | ПЛЕHКА ИЗ РЕГЕHЕРИРОВАHHОЙ ЦЕЛЛЮЛОЗЫ,ПРОЗРАЧНАЯ,НЕТЕРМОСВАРИВАЕМАЯ,БИОРАЗЛАГАЕМАЯ.ПРЕДНАЗНАЧЕНА ДЛЯ УПАКОВКИ ПИЩЕВЫХ ПРОДУКТОВ ГДЕ ЗАЩИТА ОТ ВЛАГИ НЕ ТРЕБУЕТСЯ. ПОСТАВЛЯЕТСЯ НАМОТАННОЙ НА КАРТОННЫЕ БОБИНЫ.Translation | ||
Brand | - | ||
Quantity | 8 | Quantity unit | ИМ |
Weight | 4046 | Gross weight | 4046 |
Incoterms | EXW | ||
Total price(USD) | 16632.46 | Total price (RUB) | 1321638.25 |
Unit price USD (quantity) | 2079.06 | Unit price USD (weight) | 4.11 |
-
1HS Code
-
3Times
-
41750.89Amount
-
1Partner
Origin charts
Date
|
Description
|
Hscode
|
Country
|
Origin
|
Loading
|
Discharge
|
---|---|---|---|---|---|---|
20160121 | 3920710000 | ![]() |
United Kingdom | - | - | |
20160607 | 3920710000 | ![]() |
United Kingdom | - | - | |
20160523 | 3920710000 | ![]() |
United Kingdom | - | - |