
Company Type:Supplier Export Data Update Time:2025-05-06 Origin: China, All year 2015 Supplier Transaction record 7 item ,Importing country:Russia

HScode 4

Times 7

Amount 177749.32

Parters 1
Report:Analysis of market price 、trade partners chart、origin chart、loading、discharge chart and transaction details. It also provides company address contacts(Telephone,Fax,Mail,Website),the position of company employee、contacts and Email、and company background information(basic information of company、contacts、social account、keyman、information in network )。 If you collected the report, we would update it in time. Details >>
Country | Russia | Import | |
---|---|---|---|
Date | 20150416 | File NO. | 10130182/160415/0004473 |
Importer | ООО ИНТЕКСТИЛЬ ![]() |
||
Importer code | 5032281988 | ||
Importer address | 143050, МОСКОВСКАЯ ОБЛ.,ОДИНЦОВСКИЙ Р-ОН, ДЕРЕВНЯ МАЛЫЕ ВЯЗЕМЫ, ПЕТРОВСКИЙ ПР-Д, | ||
Supplier | SIA TEKSTILA UNIJA ![]() |
||
City | RIGA | ||
Supplier address | DZIRNAVU 92-3 RIGA LV1011 LV | ||
Manufacturer | "HANGZHOU ZHONGFANG TEXTILE IMP./EXP. CO., LTD." | ||
NotifyParty | - | ||
Notifier address | - | ||
Origin | unknown | Loading country | РАЗНЫЕ |
HScode | 5407615000 | ||
Product description | ТКАНИ СОДЕРЖАЩИЕ БОЛЕЕ 85 МАС.% НЕТЕКСТУРИРОВАННЫХ ПОЛИЭФИРНЫХ НИТЕЙ,РАЗЛИЧНЫХ ЦВЕТОВ,ДЛЯ ОБИВКИ МЕБЕЛИ:ТКАНЬ ОБИВОЧНАЯ,ЖАККАРД (100% ПОЛИЭСТЕР,ДЛИНА 2028,8М/П,ШИРИНА 1,45М,ПЛОЩАДЬ 2941,76М2,ПЛОТНОСТЬ 392,28Г/М2),АРТ.MALTA - 40ШТ/РУЛ.,Translation | ||
Brand | - | ||
Quantity | 40 | Quantity unit | ИМ |
Weight | 1153.98 | Gross weight | 1168 |
Incoterms | FCA | ||
Total price(USD) | 6502.85 | Total price (RUB) | 328415.17 |
Unit price USD (quantity) | 162.57 | Unit price USD (weight) | 5.64 |
-
4HS Code
-
7Times
-
177749.32Amount
-
1Partner
Origin charts
Date
|
Description
|
Hscode
|
Country
|
Origin
|
Loading
|
Discharge
|
---|---|---|---|---|---|---|
20150416 | 5407615000 | ![]() |
Unknown | - | - | |
20150416 | 5407615000 | ![]() |
Unknown | - | - | |
20150416 | 6001920000 | ![]() |
Unknown | - | - | |
20150202 | 3921120000 | ![]() |
China | - | - | |
20150416 | 3921120000 | ![]() |
Unknown | - | - | |
20150219 | 5407615000 | ![]() |
Brazil | - | - | |
20150416 | 5801360000 | ![]() |
Unknown | - | - |