
Company Type:Supplier Export Data Update Time:2025-04-29 Origin: Austria, All year 2015 Supplier Transaction record 5 item ,Importing country:Russia

HScode 3

Times 5

Amount 11218.16

Parters 1
Report:Analysis of market price 、trade partners chart、origin chart、loading、discharge chart and transaction details. It also provides company address contacts(Telephone,Fax,Mail,Website),the position of company employee、contacts and Email、and company background information(basic information of company、contacts、social account、keyman、information in network )。 If you collected the report, we would update it in time. Details >>
Country | Russia | Import | |
---|---|---|---|
Date | 20150210 | File NO. | 10412060/100215/0001625 |
Importer | ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ПЭС СКК ![]() |
||
Importer code | 6318110609 | ||
Importer address | 443022, САМАРСКАЯ ОБЛ., Г.САМАРА, УЛ.КАБЕЛЬНАЯ, 9 | ||
Supplier | DELPHI PACKARD AUSTRIA GMBH KG ![]() |
||
City | GROBPETERSDORF | ||
Supplier address | INDUSTRIESTRASSE 1 GROBPETERSDORF 7503 AT | ||
Manufacturer | DELPHI PACKARD AUSTRIA GMBH&KG | ||
NotifyParty | - | ||
Notifier address | - | ||
Origin | austria | Loading country | АВСТРИЯ |
HScode | 3926909709 | ||
Product description | ИЗДЕЛИЯ ИЗ ПЛАСТМАССЫ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА АВТОПРОВОДКИ:ЧАСТЬ КОЛОДКИ КРЕПЕЖНАЯ (ФИКСАТОР НАРУЖНИЙ ИЛИ ВНУТРЕННИЙ) ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ ФИКСАЦИИ КОЛОДКИ В СБОРЕTranslation | ||
Brand | - | ||
Quantity | 1 | Quantity unit | ИМ |
Weight | 65.335 | Gross weight | 77.335 |
Incoterms | FCA | ||
Total price(USD) | 1567.63 | Total price (RUB) | 101384.06 |
Unit price USD (quantity) | 1567.63 | Unit price USD (weight) | 23.99 |
-
3HS Code
-
5Times
-
11218.16Amount
-
1Partner
Origin charts
Date
|
Description
|
Hscode
|
Country
|
Origin
|
Loading
|
Discharge
|
---|---|---|---|---|---|---|
20150210 | 3926909709 | ![]() |
Austria | - | - | |
20150210 | 3926300009 | ![]() |
Austria | - | - | |
20150210 | 8547200001 | ![]() |
Austria | - | - | |
20150225 | 3926909709 | ![]() |
Austria | - | - | |
20150225 | 8547200001 | ![]() |
Austria | - | - |