
Company Type:Supplier Export Data Update Time:2025-04-24 Origin: Unknown, All year 2015 Supplier Transaction record 5 item ,Importing country:Russia

HScode 4

Times 5

Amount 87179.38

Parters 1
Report:Analysis of market price 、trade partners chart、origin chart、loading、discharge chart and transaction details. It also provides company address contacts(Telephone,Fax,Mail,Website),the position of company employee、contacts and Email、and company background information(basic information of company、contacts、social account、keyman、information in network )。 If you collected the report, we would update it in time. Details >>
Country | Russia | Import | |
---|---|---|---|
Date | 20150220 | File NO. | 10404054/200215/0001727 |
Importer | ОАО КАЗАНЬКОМПРЕССОРМАШ ![]() |
||
Importer code | 1660004878 | ||
Importer address | 420029, РЕСПУБЛИКА ТАТАРСТАН, Г.КАЗАНЬ, УЛ.ХАЛИТОВА, 1 | ||
Supplier | ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НАУЧНО ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ КОМПЛЕКС ГАЗОТУРБОСТРОЕНИЯ ЗОРЯ МАШПРОЕКТ ![]() |
||
City | Г.НИКОЛАЕВА | ||
Supplier address | ПР.ОКТЯБРЬСКИЙ, 42А Г.НИКОЛАЕВ 54018 UA | ||
Manufacturer | PFEIFFER CHEMIE - ARMATURENBAU GMBH | ||
NotifyParty | - | ||
Notifier address | - | ||
Origin | unknown | Loading country | РАЗНЫЕ |
HScode | 8481805990 | ||
Product description | КЛАПАН ШАРОВЫЙ ОТСЕЧНОЙ -7ШТ., ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ ПЕРЕКРЫВАНИЯ, НАПРАВЛЕНИЯ И РЕГУЛИРОВАНИЯ ПОТОКА СРЕД В ДОПУСТИМЫХ ТЕМПЕРАТУРНЫХ ГРАНИЦАХ И ГРАНИЦАХ ДАВЛЕНИЯ ПОСЛЕ ЕГО УСТАНОВКИ В ТРУБОПРОВОД И ПОДКЛЮЧЕНИЯ ПРИВОДА К СИСТЕМЕ УПРАВЛЕНИЯ; ПРИМЕНЯЕТСЯ ВTranslation | ||
Brand | - | ||
Quantity | 4 | Quantity unit | ИМ |
Weight | 337 | Gross weight | 565.5 |
Incoterms | FCA | ||
Total price(USD) | 67511.45 | Total price (RUB) | 4194533.58 |
Unit price USD (quantity) | 16877.86 | Unit price USD (weight) | 200.33 |
-
4HS Code
-
5Times
-
87179.38Amount
-
1Partner
Origin charts
Date
|
Description
|
Hscode
|
Country
|
Origin
|
Loading
|
Discharge
|
---|---|---|---|---|---|---|
20150220 | 8481805990 | ![]() |
Unknown | - | - | |
20150220 | 3926909709 | ![]() |
Unknown | - | - | |
20150220 | 8481805990 | ![]() |
Unknown | - | - | |
20150220 | 8516808000 | ![]() |
Unknown | - | - | |
20150220 | 8536700001 | ![]() |
Unknown | - | - |