
Company Type:Supplier Export Data Update Time:2025-04-24 Origin: Italy, All year 2016 Supplier Transaction record 1 item ,Importing country:Russia

HScode 1

Times 1

Amount 9877.62

Parters 1
Report:Analysis of market price 、trade partners chart、origin chart、loading、discharge chart and transaction details. It also provides company address contacts(Telephone,Fax,Mail,Website),the position of company employee、contacts and Email、and company background information(basic information of company、contacts、social account、keyman、information in network )。 If you collected the report, we would update it in time. Details >>
Country | Russia | Import | |
---|---|---|---|
Date | 20160128 | File NO. | 10129052/280116/0001269 |
Importer | ООО "МАРИО РИОЛИ" ![]() |
||
Importer code | 7114020910 | ||
Importer address | 301770, ТУЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г. ДОНСКОЙ, МКР. НОВОУГОЛЬНЫЙ, УЛ.ИНДУСТРИАЛЬНАЯ, Д.12 | ||
Supplier | SCM GROUP SPARE PARTS ![]() |
||
City | ВИЛЛА ВЕРУККЬО | ||
Supplier address | - | ||
Manufacturer | SCM GROUP SPARE PARTS | ||
NotifyParty | - | ||
Notifier address | - | ||
Origin | italy | Loading country | ИТАЛИЯ |
HScode | 3920621903 | ||
Product description | ПЛЕНКА, ТОЛЩИНОЙ ДО 0,3ММ, ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНТЕРЕФТАЛАТА, НЕ САМОКЛЕЯЩАЯСЯ, НЕ АРМИРОВАННАЯ, НЕ ПОРИСТАЯ, БЕЗ ПОДЛОЖКИ, НЕ ДЛЯ КОНТАКТА С ПИЩЕВЫМИ ПРОДУКТАМИ,НЕ ОТДЕЛОЧНАЯ, НЕ ОБЛИЦОВОЧНАЯ, ДЛЯ СОБСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВАTranslation | ||
Brand | - | ||
Quantity | 1 | Quantity unit | ИМ |
Weight | 130 | Gross weight | 156 |
Incoterms | EXW | ||
Total price(USD) | 9877.62 | Total price (RUB) | 780301.36 |
Unit price USD (quantity) | 9877.62 | Unit price USD (weight) | 75.98 |
-
1HS Code
-
1Times
-
9877.62Amount
-
1Partner
Origin charts
Date
|
Description
|
Hscode
|
Country
|
Origin
|
Loading
|
Discharge
|
---|---|---|---|---|---|---|
20160128 | 3920621903 | ![]() |
Italy | - | - |