
Company Type:Supplier Export Data Update Time:2025-04-24 Origin: China, All year 2015 Supplier Transaction record 7 item ,Importing country:Russia

HScode 1

Times 7

Amount 529226.8

Parters 1
Report:Analysis of market price 、trade partners chart、origin chart、loading、discharge chart and transaction details. It also provides company address contacts(Telephone,Fax,Mail,Website),the position of company employee、contacts and Email、and company background information(basic information of company、contacts、social account、keyman、information in network )。 If you collected the report, we would update it in time. Details >>
Country | Russia | Import | |
---|---|---|---|
Date | 20150709 | File NO. | 10606060/090715/0004410 |
Importer | ЗАО "СТАЛЕПРОМЫШЛЕННАЯ КОМПАНИЯ" ![]() |
||
Importer code | 6671197148 | ||
Importer address | 620144, СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г. ЕКАТЕРИНБУРГ, УЛ.СУРИКОВА, Д.31 К.27 | ||
Supplier | ТЯНЬЦЗИНЬСКАЯ ИМПОРТНО-ЭКСПОРТНАЯ КОМПАНИЯ "ХАОЮ ШИЦЗИ" ![]() |
||
City | ЗАБАЙКАЛЬСК | ||
Supplier address | Р-Н СИ ЦИН ТЯНЬЦЗИНЬ ПГТ ЦЗИН У ПРОМЫШЛЕННАЯ ЗОНА У ЧЖУАН ЦИ 300382 CN | ||
Manufacturer | TIANJIN XINYU COLOR PLATE CO., LTD | ||
NotifyParty | - | ||
Notifier address | - | ||
Origin | china | Loading country | КИТАЙ |
HScode | 7210610000 | ||
Product description | ПРОКАТ ПЛОСКИЙ ИЗ СТАЛИ HDG ГАЛЬВАНИЗИРОВАННЫЙ, ГЛАДКИЙ, АЛЮМОЦИНКОВЫЙ, МАРКА СТАЛИ DX51D, AZM60Г/М2, С ОБЫЧНЫМ БЛЕСКОМ, НЕОКРАШЕННЫЙ, БЕЗ ПОЛИМЕРНОГО ПОКРЫТИЯ, В РУЛОНАХ, РАЗМЕР , 0.34ММХ1250ММ - 12 РУЛОНОВ, ДЛЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ПРОФИЛИРОВАННОГО ЛИСТАTranslation | ||
Brand | - | ||
Quantity | 12 | Quantity unit | ИМ |
Weight | 59073 | Gross weight | 59673 |
Incoterms | DAP | ||
Total price(USD) | 39006.53 | Total price (RUB) | 2231852.02 |
Unit price USD (quantity) | 3250.54 | Unit price USD (weight) | 0.66 |
-
1HS Code
-
7Times
-
529226.8Amount
-
1Partner
Origin charts
Date
|
Description
|
Hscode
|
Country
|
Origin
|
Loading
|
Discharge
|
---|---|---|---|---|---|---|
20150709 | 7210610000 | ![]() |
China | - | - | |
20150724 | 7210610000 | ![]() |
China | - | - | |
20150713 | 7210610000 | ![]() |
China | - | - | |
20150728 | 7210610000 | ![]() |
China | - | - | |
20150727 | 7210610000 | ![]() |
China | - | - | |
20150708 | 7210610000 | ![]() |
China | - | - | |
20150727 | 7210610000 | ![]() |
China | - | - |