
Company Type:Supplier Export Data Update Time:2025-04-24 Origin: United Kingdom, All year 2015 Supplier Transaction record 1 item ,Importing country:Russia

HScode 1

Times 1

Amount 14707.9

Parters 1
Report:Analysis of market price 、trade partners chart、origin chart、loading、discharge chart and transaction details. It also provides company address contacts(Telephone,Fax,Mail,Website),the position of company employee、contacts and Email、and company background information(basic information of company、contacts、social account、keyman、information in network )。 If you collected the report, we would update it in time. Details >>
Country | Russia | Import | |
---|---|---|---|
Date | 20150728 | File NO. | 10502110/280715/0005134 |
Importer | ООО "ЮНИЛЕВЕР РУСЬ" ![]() |
||
Importer code | 7705183476 | ||
Importer address | 620138, СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г. ЕКАТЕРИНБУРГ, УЛ. КОМСОМОЛЬСКАЯ, Д.80 | ||
Supplier | FOR AND BEHALF PQ SILICAS UK LTD ![]() |
||
City | MOBBERLEY | ||
Supplier address | LIVERPOOL ROAD 4, BANK QUAY WARRINGTON WA5 1AB GB | ||
Manufacturer | "PQ SILICAS UK LTD" | ||
NotifyParty | - | ||
Notifier address | - | ||
Origin | united kingdom | Loading country | СОЕДИНЕННОЕ КОРОЛЕВСТВО |
HScode | 2811220000 | ||
Product description | ДИОКСИД КРЕМНИЯ. ПОРОШОК БЕЛОГО ЦВЕТА, БЕЗ ЗАПАХА. ХИМИЧЕСКАЯ ФОРМУЛА: SIO2. ПРИМЕНЯЕТСЯ В КОСМЕТИЧЕСКОМ ПРОИЗВОДСТВЕ В КАЧЕСТВЕ АГЕНТА-ЗАГУСТИТЕЛЯ ДЛЯ ЗУБНЫХ ПАСТ.Translation | ||
Brand | - | ||
Quantity | 48 | Quantity unit | ИМ |
Weight | 10080 | Gross weight | 11441 |
Incoterms | FCA | ||
Total price(USD) | 14707.9 | Total price (RUB) | 828331.48 |
Unit price USD (quantity) | 306.41 | Unit price USD (weight) | 1.46 |
-
1HS Code
-
1Times
-
14707.9Amount
-
1Partner
Origin charts
Date
|
Description
|
Hscode
|
Country
|
Origin
|
Loading
|
Discharge
|
---|---|---|---|---|---|---|
20150728 | 2811220000 | ![]() |
United Kingdom | - | - |