
Company Type:Supplier Export Data Update Time:2025-04-24 Origin: India, All year 2015 Supplier Transaction record 5 item ,Importing country:Russia

HScode 5

Times 5

Amount 29675.2

Parters 1
Report:Analysis of market price 、trade partners chart、origin chart、loading、discharge chart and transaction details. It also provides company address contacts(Telephone,Fax,Mail,Website),the position of company employee、contacts and Email、and company background information(basic information of company、contacts、social account、keyman、information in network )。 If you collected the report, we would update it in time. Details >>
Country | Russia | Import | |
---|---|---|---|
Date | 20150727 | File NO. | 10714040/270715/0023342 |
Importer | ООО "ЛЕРУА МЕРЛЕН ВОСТОК" ![]() |
||
Importer code | 5029069967 | ||
Importer address | 141031, МОСКОВСКАЯ ОБЛ., МЫТИЩИНСКИЙ Р-Н, Г.МЫТИЩИ, ОСТАШКОВСКОЕ ШОССЕ, 1 | ||
Supplier | DAMCO INDIA PVT LTD ON BEHALF OF ADEO SERVICES TRANSPORT 135 RUE SADI CARNOT CS 00001 59790 RONCHIN ![]() |
||
City | ВОСТОЧНЫЙ | ||
Supplier address | 13TH FLOOR TOWER A URMI ESTATE NEW BOMBAY GANPATRAO KADAM MARG LOWER PA 400707 IN | ||
Manufacturer | MITTAL INTERNATIONAL | ||
NotifyParty | - | ||
Notifier address | - | ||
Origin | india | Loading country | ИНДИЯ |
HScode | 5703902009 | ||
Product description | КОВРЫ И ТЕКСТИЛЬНЫЕ НАПОЛЬНЫЕ ПОКРЫТИЯ ТАФТИНГОВЫЕ, ГОТОВЫЕ , ИЗ ТЕКСТИЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ (ХЛОПОК), ИЗ ОКРАШЕННОЙ ПРЯЖИ, В ВИДЕ ПЛАСТИН ПЛОЩАДЬЮ НЕ БОЛЕЕ 1М2, СОГЛАСНО ДОПОЛНЕНИЯ, УПАКОВАНЫ В КАРТОННЫЕ КОРОБКИTranslation | ||
Brand | - | ||
Quantity | 62 | Quantity unit | ИМ |
Weight | 1014.36 | Gross weight | 1193.3 |
Incoterms | CIF | ||
Total price(USD) | 5672.4 | Total price (RUB) | 329211.35 |
Unit price USD (quantity) | 91.49 | Unit price USD (weight) | 5.59 |
-
5HS Code
-
5Times
-
29675.2Amount
-
1Partner
Origin charts
Date
|
Description
|
Hscode
|
Country
|
Origin
|
Loading
|
Discharge
|
---|---|---|---|---|---|---|
20150727 | 5703902009 | ![]() |
India | - | - | |
20150727 | 5703308209 | ![]() |
India | - | - | |
20150727 | 5703308201 | ![]() |
India | - | - | |
20150727 | 5702990000 | ![]() |
India | - | - | |
20150727 | 5702490000 | ![]() |
India | - | - |