
Company Type:Supplier Export Data Update Time:2025-05-02 Origin: Turkey, All year 2015 Supplier Transaction record 1 item ,Importing country:Russia

HScode 1

Times 1

Amount 14604.18

Parters 1
Report:Analysis of market price 、trade partners chart、origin chart、loading、discharge chart and transaction details. It also provides company address contacts(Telephone,Fax,Mail,Website),the position of company employee、contacts and Email、and company background information(basic information of company、contacts、social account、keyman、information in network )。 If you collected the report, we would update it in time. Details >>
Country | Russia | Import | |
---|---|---|---|
Date | 20151116 | File NO. | 10216022/161115/0022497 |
Importer | ООО "ФЛИОН" ![]() |
||
Importer code | 7841017566 | ||
Importer address | 191011, Г., САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, УЛ.САДОВАЯ, Д.12, ЛИТ.А | ||
Supplier | CUSTOMS WAREHOUSE VINGES TERMINALAS ПО ПОРУЧЕНИЮ HOSKINS TRADERS LTD ![]() |
||
City | САНКТ-ПЕТЕРБУРГ | ||
Supplier address | VILNIUS-MINSK HIGHWAY 16 KM VILNIUS LITHUANIA LT | ||
Manufacturer | NILES TEKNOLOJI SAN. VE TIC.LTD.STI. | ||
NotifyParty | - | ||
Notifier address | - | ||
Origin | turkey | Loading country | ТУРЦИЯ |
HScode | 3920431009 | ||
Product description | ПЛЕНКА ИЗ ПОЛИМЕРОВ ВИНИЛХЛОРИДА СОДЕРЖАЩАЯ НЕ МЕНЕЕ 6 МАС.% (НЕ БОЛЕЕ 25%) ПЛАСТИФИКАТОРОВ, НЕПОРИСТАЯ, НЕАРМИРОВАННАЯ, НЕ САМОКЛЕЮЩАЯСЯ, ИСПОЛЬЗУЕТСЯ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА КОРПУСНОЙ МЕБЕЛИTranslation | ||
Brand | - | ||
Quantity | 80 | Quantity unit | ИМ |
Weight | 6900 | Gross weight | 6900 |
Incoterms | CFR | ||
Total price(USD) | 14604.18 | Total price (RUB) | 973139.32 |
Unit price USD (quantity) | 182.55 | Unit price USD (weight) | 2.12 |
-
1HS Code
-
1Times
-
14604.18Amount
-
1Partner
Origin charts
Date
|
Description
|
Hscode
|
Country
|
Origin
|
Loading
|
Discharge
|
---|---|---|---|---|---|---|
20151116 | 3920431009 | ![]() |
Turkey | - | - |