
Company Type:Supplier Export Data Update Time:2025-04-25 Origin: Germany, All year 2017 Supplier Transaction record 2 item ,Importing country:Russia

HScode 2

Times 2

Amount 98482.8

Parters 1
Report:Analysis of market price 、trade partners chart、origin chart、loading、discharge chart and transaction details. It also provides company address contacts(Telephone,Fax,Mail,Website),the position of company employee、contacts and Email、and company background information(basic information of company、contacts、social account、keyman、information in network )。 If you collected the report, we would update it in time. Details >>
Country | Russia | Import | |
---|---|---|---|
Date | 20170201 | File NO. | - |
Importer | ООО МЕРИДИАН ТРЕЙД ![]() |
||
Importer code | - | ||
Importer address | 197022, Г., САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ПЕР.ВЯЗЕМCКИЙ, Д.6, ЛИТ.А, ПОМ.11-Н | ||
Supplier | CUSTOMS WAREHOUSE VINGES TERMINALS BY ORDER SIMON ![]() |
||
City | МАЙНБУРГ | ||
Supplier address | VILNIUS REG. 11111 VILNIUS-MINSK HIGWAY 16 KM LV | ||
Manufacturer | S.S.STEINER INC. | ||
NotifyParty | - | ||
Notifier address | - | ||
Origin | america | Loading country | DE |
HScode | 1302130000 | ||
Product description | СОКИ И ЭКСТРАКТЫ РАСТИТЕЛЬНЫЕ; ПЕКТИНОВЫЕ ВЕЩЕСТВА, ПЕКТИНАТЫ И ПЕКТАТЫ; АГАР-АГАР И ДРУГИЕ КЛЕИ И ЗАГУСТИТЕЛИ РАСТИТЕЛЬНОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ, ВИДОИЗМЕНЕННЫЕ ИЛИ НЕВИДОИЗМЕНЕННЫЕ: РАСТИТЕЛЬНЫЕ СОКИ И ЭКСТРАКТЫ: ИЗ ХМЕЛЯTranslation | ||
Brand | - | ||
Quantity | 0 | Quantity unit | ИМ |
Weight | 1624.34 | Gross weight | 1624.34 |
Incoterms | EXW | ||
Total price(USD) | 64112.2 | Total price (RUB) | 3808478.11 |
Unit price USD (quantity) | 0 | Unit price USD (weight) | 39.4697 |
-
2HS Code
-
2Times
-
98482.8Amount
-
1Partner
Origin charts
Date
|
Description
|
Hscode
|
Country
|
Origin
|
Loading
|
Discharge
|
---|---|---|---|---|---|---|
20170201 | 1302130000 | ![]() |
America | - | - | |
20170201 | 1210209000 | ![]() |
Germany | - | - |