
Company Type:Supplier Export Data Update Time:2025-04-27 Origin: America, All year 2017 Supplier Transaction record 1 item ,Importing country:Russia

HScode 1

Times 1

Amount 14277.3

Parters 1
Report:Analysis of market price 、trade partners chart、origin chart、loading、discharge chart and transaction details. It also provides company address contacts(Telephone,Fax,Mail,Website),the position of company employee、contacts and Email、and company background information(basic information of company、contacts、social account、keyman、information in network )。 If you collected the report, we would update it in time. Details >>
Country | Russia | Import | |
---|---|---|---|
Date | 20170401 | File NO. | - |
Importer | ООО АУТСОРСИНГОВАЯ КОМПАНИЯ ИНТЕРСОЛЮШЕН ![]() |
||
Importer code | - | ||
Importer address | 190013, ,, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, УЛ.РУЗОВСКАЯ, Д.8,ЛИТЕР Б,ОФ. 328 | ||
Supplier | NEEDLES OU BY ORDER BLACK DECKER US INC DBA SWS VIDMARLISTA ![]() |
||
City | АЛЛЕНТАУН | ||
Supplier address | - | ||
Manufacturer | BLACK&DECKER (US) INC. DBA SWS VIDMARLISTA | ||
NotifyParty | - | ||
Notifier address | - | ||
Origin | america | Loading country | UNITED STATES |
HScode | 9403109809 | ||
Product description | МЕБЕЛЬ ДЛЯ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПОМЕЩЕНИЙ И ПРЕДПРИЯТИЙ БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ: МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ ШКАФЫ НА КОЛЕСАХ, С ЯЩИКАМИ, ДЛЯ ХРАНЕНИЯ ИНСТРУМЕНТОВ. В РАЗОБРАННОМ ВИДЕ ДЛЯ УДОБСТВА ТРАНСПОРТИРОВКИ.Translation | ||
Brand | - | ||
Quantity | 0 | Quantity unit | ИМ |
Weight | 1230 | Gross weight | 1230 |
Incoterms | EXW | ||
Total price(USD) | 14277.3 | Total price (RUB) | 806702.19 |
Unit price USD (quantity) | 0 | Unit price USD (weight) | 11.6076 |
-
1HS Code
-
1Times
-
14277.3Amount
-
1Partner
Origin charts
Date
|
Description
|
Hscode
|
Country
|
Origin
|
Loading
|
Discharge
|
---|---|---|---|---|---|---|
20170401 | 9403109809 | ![]() |
America | - | - |