
Company Type:Supplier Export Data Update Time:2025-04-15 Origin: russian, All year 2017 Supplier Transaction record 2 item ,Importing country:Russia

HScode 1

Times 2

Amount 1156.39

Parters 1
Report:Analysis of market price 、trade partners chart、origin chart、loading、discharge chart and transaction details. It also provides company address contacts(Telephone,Fax,Mail,Website),the position of company employee、contacts and Email、and company background information(basic information of company、contacts、social account、keyman、information in network )。 If you collected the report, we would update it in time. Details >>
Country | Russia | Import | |
---|---|---|---|
Date | 20170401 | File NO. | - |
Importer | ФГБУК ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ФОНД КИНОФИЛЬМОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ![]() |
||
Importer code | - | ||
Importer address | 142050, М.О., Г.ДОМОДЕДОВО, МИКРОРАЙОН БЕЛЫЕ СТОЛБЫ | ||
Supplier | FILMOTECA DE CATALUNA ![]() |
||
City | МОСКВА | ||
Supplier address | - | ||
Manufacturer | ФГБУК "ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ФОНД КИНОФИЛЬМОВ РФ" | ||
NotifyParty | - | ||
Notifier address | - | ||
Origin | russia | Loading country | SPAIN |
HScode | 3706109900 | ||
Product description | КИНОПЛЕНКА ПОЗИТИВНАЯ, ШИРИНОЙ 35 ММ ИЛИ БОЛЕЕ, НЕ РАДИОГРАФИЧЕСКАЯ ПРОДУКЦИЯ, ГРАЖДАНСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ, НЕ ДЛЯ ШИФРОВАНИЯ, НЕ СОДЕРЖИТ МАТЕРИАЛЫ, ЭКСТРЕМИСТСКОГО ИЛИ ПОРНОГРАФИЧЕСКОГО ХАРАКТЕРА , КОД ОКП- 23 7100Translation | ||
Brand | - | ||
Quantity | 0 | Quantity unit | ИМ |
Weight | 21.56 | Gross weight | 24 |
Incoterms | CPT | ||
Total price(USD) | 107.44 | Total price (RUB) | 6070.62 |
Unit price USD (quantity) | 0 | Unit price USD (weight) | 4.9833 |
-
1HS Code
-
2Times
-
1156.39Amount
-
1Partner
Origin charts
Date
|
Description
|
Hscode
|
Country
|
Origin
|
Loading
|
Discharge
|
---|---|---|---|---|---|---|
20170401 | 3706109900 | ![]() |
Russia | - | - | |
20171101 | 3706109900 | ![]() |
russian | - | - |