
Company Type:Supplier Export Data Update Time:2025-04-24 Origin: Italy, All year 2017 Supplier Transaction record 2 item ,Importing country:Russia

HScode 1

Times 2

Amount 35714.7

Parters 1
Report:Analysis of market price 、trade partners chart、origin chart、loading、discharge chart and transaction details. It also provides company address contacts(Telephone,Fax,Mail,Website),the position of company employee、contacts and Email、and company background information(basic information of company、contacts、social account、keyman、information in network )。 If you collected the report, we would update it in time. Details >>
Country | Russia | Import | |
---|---|---|---|
Date | 20170401 | File NO. | - |
Importer | ООО ГРУППА ЛАДОГА ![]() |
||
Importer code | - | ||
Importer address | 196158, ГОРОД, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ШОССЕ МОСКОВСКОЕ, ДОМ 13, КОРПУС 6, ЛИТЕРА А Б Д | ||
Supplier | AS SIVEX INTERNATIONAL ПО ПОРУЧЕНИЮ CASA VINICOLA MORANDO S R L ![]() |
||
City | COSTIGLIOLE D'ASTI | ||
Supplier address | - | ||
Manufacturer | CASA VINICOLA MORANDO SRL | ||
NotifyParty | - | ||
Notifier address | - | ||
Origin | italy | Loading country | ITALY |
HScode | 2204218400 | ||
Product description | ВИНО ВИНОГРАДНОЕ, НАТУРАЛЬНОЕ, ОРДИНАРНОЕ, СТОЛОВОЕ, ТИХОЕ, СУХОЕ КРАСНОЕ, САХАР <=4 Г/Л, ОБЪЕМНАЯ ДОЛЯ ЭТИЛОВОГО СПИРТА 11%ОБ. ARCOBALENO (АРКОБАЛЕНО) 1000КОР.X6БУТ.X0,75Л. ВСЕГО: 6000БУТ.Translation | ||
Brand | - | ||
Quantity | 0 | Quantity unit | ИМ |
Weight | 18975 | Gross weight | 19218 |
Incoterms | EXW | ||
Total price(USD) | 17429.3 | Total price (RUB) | 984797.86 |
Unit price USD (quantity) | 0 | Unit price USD (weight) | 0.9185 |
-
1HS Code
-
2Times
-
35714.7Amount
-
1Partner
Origin charts
Date
|
Description
|
Hscode
|
Country
|
Origin
|
Loading
|
Discharge
|
---|---|---|---|---|---|---|
20170401 | 2204218400 | ![]() |
Italy | - | - | |
20170401 | 2204218400 | ![]() |
Italy | - | - |