
Company Type:Supplier Export Data Update Time:2025-04-22 Origin: china, All year 2017 Supplier Transaction record 5 item ,Importing country:Russia

HScode 2

Times 5

Amount 2276994.5

Parters 1
Report:Analysis of market price 、trade partners chart、origin chart、loading、discharge chart and transaction details. It also provides company address contacts(Telephone,Fax,Mail,Website),the position of company employee、contacts and Email、and company background information(basic information of company、contacts、social account、keyman、information in network )。 If you collected the report, we would update it in time. Details >>
Country | Russia | Import | |
---|---|---|---|
Date | 20171001 | File NO. | - |
Importer | ООО НОВЕЛКО ![]() |
||
Importer code | - | ||
Importer address | 141503, МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, СОЛНЕЧНОГОРСК, УЛ. ОБУХОВСКАЯ, Д. 9А | ||
Supplier | GREEN INSTRUMENT CO LIMITED ![]() |
||
City | - | ||
Supplier address | . SOUTH INDUSTRIAL PARK TANGLIGOU VILLAGE, HONGQI STREET, GANJINGZI DISTRICT, DALIAN .CHINA | ||
Manufacturer | GREEN INSTRUMENT CO. | ||
NotifyParty | - | ||
Notifier address | - | ||
Origin | china | Loading country | CHINA |
HScode | 9026102100 | ||
Product description | РАСХОДОМЕРЫ ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ РАСХОДА ЖИДКОСТЕЙ, В ТРУБОПРОВОДАХ, ЭЛЕКТРОННЫЕ, (НЕ ПРЕДНАЗНАЧЕННЫЕ ДЛЯ РАБОТЫ В СРЕДЕ,СОДЕРЖАЩЕЙ СЕРОВОДОРОД (H2S)), БЕЗ РАДИОАКТИВНОГО ИСТОЧНИКА,НЕ ВОЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ ,НЕ СОДЕРЖИТ РАДИОАКТИВНОГО ИСТОЧНИКА ИЗЛУЧЕНИЯ: СТАЦTranslation | ||
Brand | - | ||
Quantity | 0 | Quantity unit | ИМ |
Weight | 200 | Gross weight | 200 |
Incoterms | EXW | ||
Total price(USD) | 2261930 | Total price (RUB) | 130483729.72 |
Unit price USD (quantity) | - | Unit price USD (weight) | 11309.65 |
-
2HS Code
-
5Times
-
2276994.5Amount
-
1Partner
Origin charts
Date
|
Description
|
Hscode
|
Country
|
Origin
|
Loading
|
Discharge
|
---|---|---|---|---|---|---|
20171001 | 9026102100 | ![]() |
china | - | - | |
20170801 | 9026900000 | ![]() |
china | - | - | |
20170401 | 9026102100 | ![]() |
China | - | - | |
20171001 | 9026900000 | ![]() |
china | - | - | |
20170801 | 9026102100 | ![]() |
china | - | - |