
Company Type:Supplier Export Data Update Time:2025-04-16 Origin: china, All year 2017 Supplier Transaction record 6 item ,Importing country:Russia

HScode 3

Times 6

Amount 188685

Parters 1
Report:Analysis of market price 、trade partners chart、origin chart、loading、discharge chart and transaction details. It also provides company address contacts(Telephone,Fax,Mail,Website),the position of company employee、contacts and Email、and company background information(basic information of company、contacts、social account、keyman、information in network )。 If you collected the report, we would update it in time. Details >>
Country | Russia | Import | |
---|---|---|---|
Date | 20170901 | File NO. | - |
Importer | ООО "ДАЛЬНЕВОСТОЧНАЯ ТРАНСПОРТНАЯ ЛОГИСТИКА" ![]() |
||
Importer code | - | ||
Importer address | 692941, ПРИМ. КРАЙ, Г.НАХОДКА, УЛ. ВНУТРИПОРТОВАЯ, Д.24А | ||
Supplier | NINGBO XINHAI INTERNATIONAL TRADE CO LTD ![]() |
||
City | ВОСТОЧНЫЙ | ||
Supplier address | CHONGSHOU TOWN INDUSTRY CIXI CITY NINGBO PARK | ||
Manufacturer | NINGBO XINHAI ELECTRIC CO., LTD | ||
NotifyParty | - | ||
Notifier address | - | ||
Origin | china | Loading country | CHINA |
HScode | 9613100000 | ||
Product description | ЗАЖИГАЛКИ КАРМАННЫЕ ГАЗОВЫЕ НЕ ПОДЛЕЖАЩИЕ ПОВТОРНОЙ ЗАПРАВКЕ. ВСЕГО 847000 ШТУК, УПАКОВАНЫ В 847 КАРТОННЫХ КОРОБОК.__1.0__ : __1.1__ изготовитель -NINGBO XINHAI ELECTRIC CO., LTD бренд -LUXLITE модель -X1 кол-во=300000 ШТ,__2.0__ : __2.1__ изготовитеTranslation | ||
Brand | - | ||
Quantity | 0 | Quantity unit | ИМ |
Weight | 13951.3 | Gross weight | 14798.3 |
Incoterms | CFR | ||
Total price(USD) | 55158.8 | Total price (RUB) | 3172017.11 |
Unit price USD (quantity) | - | Unit price USD (weight) | 3.9537 |
-
3HS Code
-
6Times
-
188685Amount
-
1Partner
Origin charts
Date
|
Description
|
Hscode
|
Country
|
Origin
|
Loading
|
Discharge
|
---|---|---|---|---|---|---|
20170901 | 9613100000 | ![]() |
china | - | - | |
20170901 | 9613200000 | ![]() |
china | - | - | |
20170901 | 9613800000 | ![]() |
china | - | - | |
20170901 | 9613200000 | ![]() |
china | - | - | |
20170901 | 9613800000 | ![]() |
china | - | - | |
20170901 | 9613100000 | ![]() |
china | - | - |