
Company Type:Supplier Export Data Update Time:2025-04-16 Origin: germany, All year 2017 Supplier Transaction record 2 item ,Importing country:Russia

HScode 1

Times 2

Amount 77760

Parters 1
Report:Analysis of market price 、trade partners chart、origin chart、loading、discharge chart and transaction details. It also provides company address contacts(Telephone,Fax,Mail,Website),the position of company employee、contacts and Email、and company background information(basic information of company、contacts、social account、keyman、information in network )。 If you collected the report, we would update it in time. Details >>
Country | Russia | Import | |
---|---|---|---|
Date | 20170901 | File NO. | - |
Importer | ООО "ТОРГИМПОРТ" ![]() |
||
Importer code | - | ||
Importer address | 108822, РЯЗАНОВСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ, МОСКВА, ПОСЕЛОК ЕРИНО, Д. 10, КАБ. 304 | ||
Supplier | UAB LEDITOS GRUPE ![]() |
||
City | МОСКВА | ||
Supplier address | VILNUS LT-01402 VILNIAUS 31 | ||
Manufacturer | NOLKEN HYGIENE PRODUCTS GMBH | ||
NotifyParty | - | ||
Notifier address | - | ||
Origin | germany | Loading country | LITHUANIA |
HScode | 9619007909 | ||
Product description | ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ ЛИЧНОЙ ГИГИЕНЫ ОДНОРАЗОВОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ.__1.0__ ПРОКЛАДКИ ДЛЯ ГРУДИ ДЛЯ КОРМЯЩИХ МАТЕРЕЙ ГЕЛЕВЫЕ МЯГКИЕ 60 ШТ В УПАКОВКЕ. 20 УПАКОВОК В КОРОБКЕ. СОСТАВ: ВНУТРЕННИЙ НЕТКАННЫЙ МАТЕРИАЛ 0.388 Г. БЕЛОГО ЦВЕТА, ВПИТЫВАЮЩИЙ СЛОЙ 98% ЦЕЛЛЮЛОЗАTranslation | ||
Brand | - | ||
Quantity | 0 | Quantity unit | ИМ |
Weight | 6480 | Gross weight | 7320 |
Incoterms | CPT | ||
Total price(USD) | 38880 | Total price (RUB) | 2235872.16 |
Unit price USD (quantity) | - | Unit price USD (weight) | 6 |
-
1HS Code
-
2Times
-
77760Amount
-
1Partner
Origin charts
Date
|
Description
|
Hscode
|
Country
|
Origin
|
Loading
|
Discharge
|
---|---|---|---|---|---|---|
20170901 | 9619007909 | ![]() |
germany | - | - | |
20170901 | 9619007909 | ![]() |
germany | - | - |