?
Physical?indicators:
?
Appearance? | White?powder? |
Whiteness? | ≥93 |
PH | 6-7 |
Average?size? | 2.5±0.5um |
Specific?gravity | 2.7g/ml |
Oil?absorption | 28±2.5g/100g |
Mohs?hardness? | 7.8 |
Chemical?contents? | Silicates |
Advantage:
a.?assure?the?high?quality?of?products.?
b.?.all?products?will?be?supplied?according?to?customers?different ?requirements.?
c.?.one-stop?service
d.?A?grade?products?with?high?purity
e.?production?capacity:1000-1500?metric?ton/month.
?
?
?
Coating Products | Processing |
Car Paint, Roof tile Bicycle, Textile,Building Material, Stationery, etc. | Spray Coating, Powder Coating, Electrostatic Coating, Blade Coating, Screen Printing, Knife Coating, Roll Coating, etc. |
Molded Products | Processing |
Daily Appliances Food Containers,Floor Materials, Balloon, Cosmetic Containers, etc. | Extrusion Molding, Injection Molding, Blow Molding, Profile Extrusion |
Printed Products | Processing |
Packages, Textile, Wrapping Paper, Wallpaper, Envelopes, etc. | Gravure Printing, Screen Printing, Offset Printing, Knife Coating, Roll Coating, Air knife Coating, etc. |
Cosmetic industrial: | Processing |
Eye shadow, Lip gloss, lipstick, Foundation make up , nail polish, nail gel | Color cosmetic Daily cosmetic Nail Art |
?